martes, 18 de septiembre de 2012

Resultados del XI Campeonato Salteño de Gimnasia Artistica



Nivel BABY
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
JULIETA ELHORDOY 4 PAYSANDU 5,7 7,8 7,8 21,3
FREDERIQUE TOULLIER PAYSANDU 5 8 7,8 20,8
MANUELA CORREA 4 ACTIONGYM 5,8 7,8 6,9 20,5
GUADALUPE PEREYRA 4 ACTIONGYM 5 7 7,2 19,2
MARIANA BOHRZ 4 ACTIONGYM 5 7 7,1 19,1
FEDERICA ALVEZ 4 YOUNG 8 6 14
EZEQUIEL RODRIGUEZ 4 ACTIONGYM 5,3 7,7 13
AGUSTIN PEREIRA 4 PAYSANDU 5 7,1 12,1



-------------------------------------------------------------
Nivel UNICO Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
JUANA BRASELLI 5 YOUNG 8,7 9 8,7 26,4
SOFIA DUNGEY 5 YOUNG 9,2 9,2 8 26,4
MARIA PIA PASSARINO 6 SORIANO 9,1 8,2 8,7 26
MARIA PAZ IGLESIAS PAYSANDU 8,9 9 8 25,9
LUISINA GARAY 5 YOUNG 9 8,8 8 25,8
BRISA FAUST 5 YOUNG 8,9 8,3 8,5 25,7
ERNESTINA IRIGOYEN 5 YOUNG 8,6 9 8 25,6
SOFIA FURTADO 5 YOUNG 8,8 8,5 8 25,3
CONSTANZA MUTI 5 YOUNG 7,8 8 9 24,8
CAMILA MENONI 5 ACTION GYM 7 8,5 9 24,5
NIKOL MOREIRA 6 MONTEVIDEO 8,4 7 9 24,4
TATIANA ALDERETE PAYSANDU 7,1 8,3 8,5 23,9
JULIETA DELGADO 6 MONTEVIDEO 8 7,5 8 23,5
LUNA APA 6 MONTEVIDEO 8 7 7 22
INES ARMUA YOUNG 8,5 7 7 22,5
MILAGROS DEL VALLE PAYSANDU 7 8 7,1 22,1
VICTORIA CONTRERAS PAYSANDU 7 7,5 7,6 22,1
VICTORIA RACO 6 MONTEVIDEO 8 7 7 22
NAZARENA CHARBONIER 6 SORIANO 1,3 8,3 9 18,6
ABRIL MOREIRA 6 MONTEVIDEO 8,3 7 7 14
-------------------------------------------------------------
Nivel UNICO VARONES
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO SALTO TOTAL
FELIPE DESIRELLO PAYSANDU 8,6 7,9 16,5
ANDRES FERREIRA 5 SORIANO 8,5 7,7 16,2
FACUNDO SARALEGUI 6 SORIANO 8 7,65 15,65
ENZO BARBOZA PAYSANDU 8 7,6 15,6
ROMAN SOTO PAYSANDU 7,3 7,8 15,1
DANIEL DE LOS SANTOS 5 ACTION GYM 7,3 7,5 14,8
THIAGO USTRA 5 ACTION GYM 5 6 11





-------------------------------------------------------------

Nivel 1 A Mujeres
NOMBREEDAD  INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
VALERIA SALVATIERRA PAYSANDU 8,5 9,85 9,2 27,55
SOFIA PESCE 7 SORIANO 9,5 9,2 8 26,7
VICTORIA CAVALHEIRO ACTION GYM 8 8,9 9,3 26,2
JOSEFINA GASTAN 8 SORIANO 9 9,2 7,9 26,1
BELEN LACASA 8 MONTEVIDEO 7,9 7,9 9,1 24,9
MANUELA TEXEIRA 7 CLUB REMEROS 8,5 9,2 7,15 24,85
M Lourdes Almiron ACTION GYM 8,2 8,7 7,8 24,7
FLORENCIA FERREIRA 8 SORIANO 8 8,5 8 24,5
MAITENA ROSALES


YOUNG 8,2 8,5 7,6 24,3
Florencia Machado ACTION GYM 8,2 8,5 7,6 24,3
Camila Pedrera ACTION GYM 7 8,2 8,9 24,1
NADIA KOSENKOV YOUNG 7,8 8,9 7,3 24
Josefina Fagundez ACTION GYM 8,3 7 7,75 23,05
CAMILA DACOL 7 MONTEVIDEO 7 8,9 7 22,9
ANTARES MAIDANA PAYSANDU 7,4 7 7,55 21,95
LUCIA MILSEV YOUNG 7,9 6,2 7,8 21,9
MARTINA ARMUA YOUNG 7,4 7,1 7,2 21,7
ROMINA VIQUE 8 MONTEVIDEO 8 6 7,6 21,6
SASHA SANCHEZ PAYSANDU 5,1 9 7,5 21,6
AVRIL RODRIGUEZ YOUNG 7,2 6,9 7,5 21,6
EMA BRASELLI YOUNG 8 6 7,3 21,3
SOFIA PEREIRA PAYSANDU 5 8,7 7,6 21,3
MARIA VICTORIA CAMACHO 7 MONTEVIDEO 6,7 7,5 6,7 20,9
JULIETA GOMEZ 8 MONTEVIDEO 7,9 8,1 4 20
ABRIL MENDEZ 7 MONTEVIDEO 6,9 8 4 18,9
Mariana Zendinec ACTION GYM 6,3 7 4 17,3
SOFIA MOREIRA MONTEVIDEO 6 6 4 16


-------------------------------------------------------------

Nivel 1 B Mujeres
NOMBRE EDAD  INSTITUTOSUELO VIGA SALTO TOTAL
FLORENCIA GIORELLO SORIANO 8,9 9,5 9,4 27,8
JOSEFINA SARALEGUI SORIANO 9,2 9,3 8,9 27,4
Catalina Bocking ACTION GYM 8,4 9,5 9,2 27,1
Maria Pia Boggio ACTION GYM 8,4 9,1 9,4 26,9
ANDREA SANCHIS PAYSANDU 8,9 9 8,9 26,8
Camila Noble ACTION GYM 9,3 8,5 8,9 26,7
CATARINA CERINI YOUNG 8,9 9,8 7,7 26,4
NAOMI BARUFALDI YOUNG 8,8 9 7,5 25,3
Maria Pia Pintos ACTION GYM 8,3 9,2 7,8 25,3
YESSICA TELLERIA YOUNG 8,6 9 7,6 25,2
PATRICIA LAURINO PAYSANDU 9 8,5 7,7 25,2
ALFONSINA MEDEIROS PAYSANDU 9,3 7,8 8 25,1
CAMILA DELGADO MONTEVIDEO 8,2 8 8,8 25
CAMILA CENTURION YOUNG 8,2 9,3 7,3 24,8
SARA TEXEIRA CLUB REMEROS 8,8 8,6 7,3 24,7
MALENA IBAÑEZ PAYSANDU 8,3 8,3 7,9 24,5
FEDERICA MARTINEZ SORIANO 9 7,5 8 24,5
LUCIA APOLLONIA YOUNG 8,9 8,6 6,8 24,3
SOFIA SANSBERRO YOUNG 8,9 8,1 7,2 24,2
Estefani Machado ACTION GYM 7,8 8,7 7,7 24,2
Tamara Lopez ACTION GYM 8 8,9 7 23,9
DAFNE NUÑEZ MONTEVIDEO 7 7,9 9 23,9
AYELEN DE LOS SANTOS PAYSANDU 8,5 7,5 7,6 23,6
PAULA VENCE YOUNG 7,9 8,7 7 23,6
SOFIA BERGOS PAYSANDU 7,8 8,1 7,5 23,4
MELANY AREVALO YOUNG 7,9 8,2 6,8 22,9
Delfina Pereira ACTION GYM 7,6 6 9 22,6
NATALIA OSCAR YOUNG 8,8 9,1 4 21,9
Belen Bortagaray ACTION GYM 6,9 7,5 6,8 21,2
Valentina Ferreira ACTION GYM 7,6 6 7,45 21,05
Ximena Chiriff ACTION GYM 7,7 6 7,3 21
MERCEDES ROSALES YOUNG 8 8,5 4 20,5
Paulina Carballo ACTION GYM 6,9 6 7,1 20
Pierina Brum ACTION GYM 6,4 6 6,9 19,3
SOL DEL VALLE PAYSANDU 7 8 4 19
DAFNE HADJIRALIS MONTEVIDEO 6 8,5 4 18,5
SOFIA MANUELIAN MONTEVIDEO 6,5 7,4 4 17,9
Valentina Volpi ACTION GYM 5,5 6 5,5 17
FLORENCIA ROMERO SORIANO 0

-------------------------------------------------------------


Nivel 1 C Mujeres
NOMBRE EDAD   INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
CANDELA GALVARINI CONCORDIA 9,1 9,7 8,9 27,7
Serena Pereira ACTION GYM 9,2 9,5 8 26,7
ERIKA TABORDA YOUNG 9,2 9,8 7,6 26,6
Rocio Rodriguez ACTION GYM 9,2 9,2 7,7 26,1
LUCRECIA TUCAT SORIANO 8,3 8,2 9,55 26,05
ABRIL SANCHEZ CONCORDIA 7,5 9 9,1 25,6
JIMENA KERCHER YOUNG 8,9 8,9 7,4 25,2
MARIA BRASELLI YOUNG 8,6 9,1 7,5 25,2
ANA PAULA LEMA YOUNG 9,4 8,2 7,55 25,15
Andreina Martinez ACTION GYM 8,4 8,9 7,5 24,8
Julieta Meirelles ACTION GYM 7,1 9,1 8,6 24,8
Alicia Duarte ACTION GYM 7,2 8,4 9 24,6
Arianett Noble ACTION GYM 8,9 8,3 7 24,2
MAURA VINCON SORIANO 7,8 8,3 7,3 23,4
ROCIO BRITOS MONTEVIDEO 7 7,7 7,5 22,2
LUCIA RODRIGUEZ MONTEVIDEO 5,8 8,7 7,7 22,2
ALBA MARONA MONTEVIDEO 6,1 8,4 7,2 21,7
INES MURIALDO MONTEVIDEO 6 6 8,8 20,8
MANUELA CABALEIRO MONTEVIDEO 7,1 8,4 4 19,5
ORIANA DE LOS SANTOS MONTEVIDEO 7,4 8,1 4 19,5
KIANA DALMAS PAYSANDU 5 6 7,4 18,4
ZOE GIACOYA MONTEVIDEO 4 6 4 14

-------------------------------------------------------------


Nivel 1 D Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
DELFINA NIEZ CONCORDIA 9,3 9,3 9,75 28,35
CAMILA BARINDELLI PAYSANDU 9,2 9,4 9,6 28,2
VALENTINA TEXEIRA CLUB REMEROS 9,15 9,5 7,5 26,15
MARICARMEN DA ROSA ACTION GYM 7,4 8,5 4 19,9


-------------------------------------------------------------


 Juvenil Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
VALENTINADUARTE SORIANO 9 9,5 8,8 27,3
BETINA MARGNI SORIANO 9,7 9,9 9,85 29,45
Ma EUGENIA DE NAVA CLUB REMEROS 9,15 7,9 17,05
Nataly Erramouspe ACTION GYM 9,3 9,9 9,4 28,6
PIA GEREZ ACTION GYM 9,2 9,9 9,2 28,3
CAMILA BARINDELLI PAYSANDU 9,2 8,95 18,15


-------------------------------------------------------------


MAYORES
ANA LEAL CONCORDIA 9 9,7 9,5 28,2
LETICIA ACOSTA PAYSANDU 9,2 9,6 9,6 28,4

-------------------------------------------------------------

Nivel 1 B VARONES
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO SALTO TOTAL
BORIS MAZO YOUNG 8 9,7 17,7
AGUSTIN FRAGA PAYSANDU 7,8 7,7 15,5
HERNAN GUTIERREZ PAYSANDU 7,1 7,6 14,7
CONRADO PEÑA PAYSANDU 7 7,65 14,65

-------------------------------------------------------------

Nivel 1 C VARONES
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO SALTO TOTAL
SANTIAGO PEREZ PAYSANDU 8,4 9,6 18
SEBASTIAN CENTURION YOUNG 9 9,2 18,2
ENZO DUARTE YOUNG 8,3 9,4 17,7






-------------------------------------------------------------

MAYORES
AGUSTIN SALOMON CONCORDIA 9,2 9,5 18,7
GONZALO DIAZ CONCORDIA 9,1 9,7 18,8
JULIO GANCEDO ACTIONGYM 8 9 17
MARCOS SALDAÑA ACTION GYM 7,6 7,9 15,5
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Nivel 2 A Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
AGUSTINA GIANI PAYSANDU 8,3 9,1 8,9 26,3
JUANA TEIXIDOR PAYSANDU 8,5 8,5 8,6 25,6
-------------------------------------------------------------

Nivel 2 B Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
AYELEN CHAMIENKO YOUNG 8,9 8,8 8,7 26,4
AGUSTINA GIANI PAYSANDU 8,3 8,3 8,9 25,5
JUANA TEIXIDOR PAYSANDU 8,5 7,9 8,6 25
CLEMENTINA FREDES YOUNG 8,25 7,9 8,4 24,55
SOFIA GIMENEZ MONTEVIDEO 7,9 8,1 8 24
-------------------------------------------------------------

Nivel 2 C Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
Sabrina Rodriguez Action Gym 9,1 8,8 9,8 27,7
AGUSTINA ANRIQUEZ CONCORDIA 9 8,6 9,7 27,3
SOFIA BLENGIO MONTEVIDEO 8,4 8,1 8,4 24,9
AGUSTINA FERNANDEZ MONTEVIDEO 8,2 8,7 7,8 24,7
XIMENA IDIARTE MONTEVIDEO 7,9 8,5 8 24,4
-------------------------------------------------------------

Nivel 2 D Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
Milagros Alvarez Concordia 9,2 8,5 9,75 27,45
CAMILA COLLAZO PAYSANDU 8,25 9,5 9 26,75
Emily Rivera Action Gym 9 7,5 9,85 26,35
CECILIA GIMENEZ MONTEVIDEO 9,1 8,3 8,6 26
TAMARA STEBNIKI MONTEVIDEO 8,7 7,9 8 24,6
BELEN GIMENEZ MONTEVIDEO 8 7,8 7,9 23,7
-------------------------------------------------------------

Nivel 2 Juvenil Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
SOFIASCARLATO CONCORDIA 9,5 8,9 9,7 28,1
Veronica Vallejos Action Gym 9,4 8,5 9,75 27,65
-------------------------------------------------------------

Nivel 2 MAYORES VARONES
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO SALTO TOTAL
DARIO SCHIRO CONCORDIA 9,4 9,65 19,05
Danilo Rodriguez Action Gym 9,5 9,5 19
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Nivel 3 B Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
VALENTINA BARINDELLI PAYSANDU 8 8 9,25 25,25
-------------------------------------------------------------

Nivel 3 C Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
MANUELA ELHORDOY PAYSANDU 9 8,1 9,75 26,85
MICAELA SATRIANO PAYSANDU 8,9 6,5 9,85 25,25
-------------------------------------------------------------

Nivel 3 D Mujeres
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO VIGA SALTO TOTAL
DELFINA MARTINEZ  YOUNG 9,5 8 9,8 27,3
ANNA DELLABERNARDA SORIANO 8,8 7 9,65 25,45
-------------------------------------------------------------

Nivel 3 MAYORES VARONES
NOMBRE EDAD INSTITUTO SUELO SALTO TOTAL
ALBERTO MAYADA PAYSANDU 9 9,55 18,55

-------------------------------------------------------------

CAMPEONES DE LA 8va COPA SALTEÑA Y XI CAMPEONATO DE GIMNASIA ARTISTICA 2012 AZARIAN DE CONCORDIA-ARGENTINA

No hay comentarios:

Publicar un comentario